घड़साना मंडी भाव, ghadsana mandi bhav today
घड़साना मंडी का भाव 28 september 22
मुंग का भाव 6000/7255
नरमा का भाव 7400/8490
सरसो का भाव 5150/5820
ग्वार का भाव 4500/4685
गेहूं का भाव 2160/2185
मोठ का भाव 4930
तारामीरा का भाव 4685
घड़साना मंडी का भाव 24 september 22
मुंग का भाव 5600/7200
सरसो का भाव 5202/5805
गेहूं का भाव 2130/2160
ग्वार का भाव 4685/4785
नरमा का भाव 9300
मोठ का भाव 5000/5515
चना का भाव 4400
मंडी का भाव | भाव देखें नीचे 👇 |
संगरिया मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
नोखा मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
बीकानेर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
भवानी मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
रावतसर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
देवली मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
सादुलशहर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
सूरतगढ़ मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
गंगानगर मंडी भाव👉 | यहां पर दबाएं |
मेड़ता मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
रायसिंहनगर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
ऐलनाबाद मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
सिवानी मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
सिरसा मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
आदमपुर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
नोहर मंडी भाव 👉 | यहां पर दबाएं |
घड़साना मंडी का भाव 23 september 22
सरसो का भाव 5260/5917
गेहूं का भाव 1900/2190
ग्वार का भाव 3911/4725
मुंग का भाव 4300/6890
नरमा का भाव 8900/9176
चना का भाव 4425