धान का भाव, धान में तेजी रही या मंदी आज का ताजा भाव। धान का भाव। यूपी में धान का भाव क्या है?। धान का रेट today 2022।1509 धान का भाव। ताज का भाव आइए जान लेते हैं हर रोज ताजा भाव देखें हमारी वेबसाइट पर समय समय पर भाव अपडेट होते रहते हैं
धान का भाव (dhan ka rate) 09/10/2022
मंडी का नाम | धान का भाव |
समलखा मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3200 रु धान 1509 हाथ का भाव 3490 रु |
नरवाना मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3200 रु कुल आवक रही 2000 रु |
कैथल मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3450 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3200 रु कुल आवक रही 10000 बैग |
टोहाना मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3335 रु धान 1509 हाथ का भाव 3471 रु |
नरेला मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3300रु धान 1509 हाथ का भाव 3450 रु कुल आवक रही 20000 रु |
गोहाना मंडी | धान 1509 का भाव 3250 रु |
गन्नौर मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3250 रु धान 1509 हाथ का भाव 3491 रु |
बूंदी मंडी | धान सुगंधा भाव 2750 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3321 रु |
चिका मंडी | धान PR-14 का भाव 2150 रु धान PR-26 का भाव 2050 रु |
सोनीपत म | धान 1509 हाथ का भाव 3481 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3180 रु कुल आवक रही 5000 रु |
रादौर मंडी | धान 1509 का भाव 2700/3300 रु कुल आवक रही 1000 रु धान DP का भाव 3000/3425 रु कुल आवक रही 4000 रु |
जीवन नगर मंडी |
धान1509 का भाव 3351 से 3381 रु कुल आवक रही 3000 बैग |
whatsapp ग्रुप में जुड़े | 👉 यहां पर क्लिक करें |
इसे भी पढ़ें | 👉किसान के लिए खुशखबरी,बिना सिंचाई के ही गेहूं की नई प्रजाति से होगी बंपर पैदावार |
नरमा कपास का भाव देखें | 👉 यहां पर क्लिक करें |
सरसों का भाव | 👉 यहां पर क्लिक करें |