Basmati rice, धान का ताजा भाव। Dhan ka bhav। यूपी में धान का रेट क्या चल रहा है?।1121 धान का भाव क्या है?।1121 धान का भाव today 2022। हर रोज ताजा भाव देखें हमारी वेबसाइट पर समय समय पर भाव अपडेट होते रहते हैं चेक करते रहे
धान का भाव (basmati rice)08/10/2022
मंडी का भाव | धान का भाव |
अमृतसर मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3481 रु |
नरवाना मंडी | धान 1509 का भाव 3200 रु |
नरेला मंडी | Dhan 1509 हाथ का भाव 3450 रु |
चिका मंडी | धान 1509 का भाव 3160 रु धान PR14 का भाव 2095 रु |
सिरसा मंडी | धान 1509 का भाव 2900-3305 रु |
डाबरा मंडी | धान 1509 का भाव 2800-3050 रु कुल आवक रही 7000 बैग |
डिबाई मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3400 रु धान सुगंधा का भाव 2850 रु कुल आवक 7000 बैग |
टोहाना मंडी | धान 1509 का भाव 3355 रु |
समालखा मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3211 कुल आवक रही 15000 बैग |
रानियां मंडी | धान 1509 का भाव 3000-3325 रु बोली चालू |
जहागीराबाद मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3370 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3000 रु |
गोहाना मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3426 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3199 रु |
रतिया मंडी | धान 1509 का भाव 3495 रु बोली चालू |
नजफगढ़ मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3533 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3250 रु |
फतेहाबाद मंडी | धान 1509 का भाव 3000-3370 रु |
रामराज मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3370 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 2950 रु |
अलीगढ़ मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3410 रु कुल आवक रही 8000 बैग |
हाथरस मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3281 रु |
पानीपत मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3500 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3161 रु |
अल्लागंज मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3000 से 3121 रु धान ताज हाथ का भाव 2300 से 2441रु |
गढ़ मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3300 रु सुगंधा का भाव 2600-3050 रु धान सुगंधा कंबाइन का भाव 2600 रु धान RS 10 का भाव 2350 रु कुल आवक रही 25000 बैग |
छर्रा मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3100-3350 रु धान सुगंधा हाथ का भाव 2750 रु कुल आवक रही 10000 रु |
नरमा कपास का भाव देखे | 👉 यहां पर क्लिक करें |
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े | 👉 यहां पर क्लिक करें |
दिल्ली , दाहोद मंडी का भाव देखें 👉 यहां पर क्लिक करें
सरसों का भाव देखें 👉 यहां पर क्लिक करें
सभी फसलों के ताजा भाव देखें 👉 यहां पर क्लिक करें