Dhan ka bhav, धान 1509,1401,1121,RS 10,सरबती,परमल धान का भाव। धान का भाव 1121। 1509 का भाव । हर रोज ताजा भाव देखें आपके मोबाइल पर घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें
Dhan ka bhav 15/10/2022
मंडी का नाम |
धान का भाव |
गोहाना मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3607 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3386 रु |
हाथरस मंडी | धान 1509 का भाव 3511 रु |
सिरसा मंडी | धान PB-1 का भाव 2800-3281 रु धान 1509 का भाव 3000-3413 रु |
मथुरा मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3200 रु |
जानगीराबाद मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3500 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3150 रु ताज कंबाइन का भाव 2781 रु |
कोसी कलां मंडी | धान 1509 का भाव 3190 रु धान 1718 का भाव 3285 रु |
रानियां मंडी | धान 1509 का भाव 3000-3407 रु |
समलखा मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3585 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3261 रु |
पेहवा मंडी | धान PR14 का भाव 2350 रु |
नरवाना मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3250 रु |
कैथल मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3620 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3270 रु |
डिबाई मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3480 रु धान RH10 हाथ का भाव 2500 रु धान सुगंधा हाथ का भाव 2850 रु |
गढ़मुक्तेश्वर मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3500 रु धान RH10 हाथ का भाव 2550 रु धान सुगंधा का भाव 2850 रु |
खैर मंडी | धान 1509 हाथ का भाव 3461 रु धान 1509 कंबाइन का भाव 3250 रु धान सरबती कंबाइन का भाव 2501 रु धान सुगंधा का भाव 2901 रु |
चंदौसी मंडी | धान ताज का भाव 2650 रु धान RS10 का भाव 2550 रु |
छर्रा मंडी | धान 1509 का भाव 3400 रु धान सुगंधा का भाव 2800 रु |
अलीगढ़ मंडी | धान 1509 का भाव 3480 रु |
जुलाना मंडी | धान 1509 कंबाइन का भाव 3300 रु |
फतेहाबाद मंडी | धान 1509 का भाव 3450 रु |
बहजोई मंडी | ताज का भाव 2600 रु सुगंधा का भाव 800 रु कुल आवक रही 30000 बैग |
चिका मंडी | चिका मंडी PR- 14 का भाव 2280 रु |
नरमा कपास का भाव देखे 👉 यहां पर क्लिक करें
सरसों का भाव देखें 👉 यहां पर क्लिक करें
सभी फसलों का भाव देखें 👉 यहां पर क्लिक करें
डीजल पेट्रोल का रेट देखें 👉 यहां पर क्लिक करें
इसे भी पढ़ें 👉 पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इस समय पर पैसा
दिल्ली बाजार भाव 👉 यहां पर क्लिक करें
WhatsApp ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें