diesel petrol price, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितना हुआ बदलाव आइए जानते हैं ताजा रेट। पेट्रोल रेट। डीजल का भाव।
WhatsApp ग्रुप में जुड़े 👉join करें
डीजल पेट्रोल रेट 30/10/2022
शहर | पेट्रोल | डीजल |
दिल्ली | 96.72 ₹ | 89.62 ₹ |
कोलकाता | 106.03 ₹ | 92.76 ₹ |
मुंबई | 106.31 ₹ | 94.27 ₹ |
चेन्नई | 102.63 ₹ | 94.24 ₹ |
गुडगांव | 97.18 ₹ | 90.05 ₹ |
चंडीगढ़ | 96.20 ₹ | 84.26 ₹ |
नोएडा | 96.65 ₹ | 89.82 ₹ |
बेंगलुरु | 101.94 ₹ | 87.89 ₹ |
भुवनेश्वर | 103.19 ₹ | 94.76 ₹ |
हैदराबाद | 109.66 ₹ | 97.82 ₹ |
जयपुर | 108.48 ₹ | 93.72 ₹ |
लखनऊ | 96.57 ₹ | 89.76 ₹ |
पटना | 108.12 ₹ | 94.86 ₹ |
त्रिवेंद्रम | 107.40 ₹ | 96.23 ₹ |
सोना चांदी का रेट 👉 यहां पर क्लिक करें
सरसों का भाव 👉 यहां पर क्लिक करें
नरमा कपास का भाव 👉 यहां पर क्लिक करें
धान का भाव 👉 यहां पर क्लिक करें
मध्य प्रदेश का भाव 👉 यहां पर क्लिक करें